0Days0Hours0Minutes0Seconds
SEC players declared for the 2023 NFL Draft
Every SEC player listed below has declared for the 2023 NFL Draft…
2022 Season Standings
2022 Standings – SEC – East
CONF | OVERALL | HOME | ROAD | NEUTRAL | PF | PA | STRK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8-0 | 12-0 | 6-0 | 4-0 | 2-0 | 459 | 136 | W14 |
![]() | 6-2 | 10-2 | 7-0 | 3-2 | 0-0 | 568 | 282 | W1 |
![]() | 4-4 | 8-4 | 5-2 | 3-2 | 0-0 | 380 | 330 | W2 |
![]() | 3-5 | 7-5 | 5-3 | 2-2 | 0-0 | 265 | 229 | W1 |
![]() | 3-5 | 6-6 | 5-2 | 1-3 | 0-1 | 381 | 345 | L2 |
![]() | 3-5 | 6-6 | 5-2 | 1-4 | 0-0 | 306 | 300 | W2 |
![]() | 2-6 | 5-7 | 2-4 | 3-3 | 0-0 | 295 | 432 | L1 |
2022 Standings – SEC – West
CONF | OVERALL | HOME | ROAD | NEUTRAL | PF | PA | STRK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6-2 | 9-3 | 6-1 | 3-1 | 0-1 | 390 | 258 | L1 |
![]() | 6-2 | 10-2 | 7-0 | 3-2 | 0-0 | 489 | 216 | W3 |
![]() | 4-4 | 8-4 | 6-1 | 2-3 | 0-0 | 392 | 290 | W2 |
![]() | 4-4 | 8-4 | 5-2 | 3-2 | 0-0 | 410 | 290 | L3 |
![]() | 3-5 | 6-6 | 4-3 | 2-2 | 0-1 | 368 | 345 | L1 |
![]() | 2-6 | 5-7 | 5-3 | 0-4 | 0-0 | 297 | 354 | L1 |
![]() | 2-6 | 5-7 | 4-3 | 0-4 | 1-0 | 273 | 254 | W2 |
Southeastern Conference 2021 Season Schedule