0Days0Hours0Minutes0Seconds
SEC players declared for the 2023 NFL Draft
Every SEC player listed below has declared for the 2023 NFL Draft…
2022 Season Standings
2022 Standings – SEC – East
CONF | OVERALL | HOME | ROAD | NEUTRAL | PF | PA | STRK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8-0 | 15-0 | 6-0 | 4-0 | 5-0 | 616 | 214 | W17 |
![]() | 6-2 | 11-2 | 7-0 | 3-2 | 1-0 | 599 | 296 | W2 |
![]() | 4-4 | 8-5 | 5-2 | 3-2 | 0-1 | 418 | 375 | L1 |
![]() | 3-5 | 7-6 | 5-3 | 2-2 | 0-1 | 265 | 250 | L1 |
![]() | 3-5 | 6-7 | 5-2 | 1-3 | 0-2 | 384 | 375 | L3 |
![]() | 3-5 | 6-7 | 5-2 | 1-4 | 0-1 | 323 | 327 | L1 |
![]() | 2-6 | 5-7 | 2-4 | 3-3 | 0-0 | 295 | 432 | L1 |
2022 Standings – SEC – West
CONF | OVERALL | HOME | ROAD | NEUTRAL | PF | PA | STRK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6-2 | 10-4 | 6-1 | 3-1 | 1-2 | 483 | 315 | W1 |
![]() | 6-2 | 11-2 | 7-0 | 3-2 | 1-0 | 534 | 236 | W4 |
![]() | 4-4 | 9-4 | 6-1 | 2-3 | 1-0 | 411 | 300 | W3 |
![]() | 4-4 | 8-5 | 5-2 | 3-2 | 0-1 | 435 | 332 | L4 |
![]() | 3-5 | 7-6 | 4-3 | 2-2 | 0-1 | 423 | 398 | W1 |
![]() | 2-6 | 5-7 | 5-3 | 0-4 | 0-0 | 297 | 354 | L1 |
![]() | 2-6 | 5-7 | 4-3 | 0-4 | 1-0 | 273 | 254 | W2 |
Southeastern Conference 2021 Season Schedule